Salsa for Seniors

Next date: Monday, July 27, 2026 | 10:00 AM to 11:00 AM

Join our Intro to Salsa class designed specifically for seniors who want to learn the basics of salsa dancing in a fun and supportive environment. No prior dance experience is required. Don’t let two left feet keep you from attending!

 

When

  • Monday, June 01, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, June 08, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, June 15, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, June 22, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, June 29, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, July 06, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, July 13, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, July 20, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, July 27, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, August 03, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, August 10, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, August 17, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, August 24, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, August 31, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, September 07, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, September 14, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, September 21, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, September 28, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, October 05, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, October 12, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, October 19, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, October 26, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, November 02, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, November 09, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, November 16, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, November 23, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, November 30, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, December 07, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, December 14, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, December 21, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, December 28, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, January 04, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, January 11, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, January 18, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, January 25, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, February 01, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, February 08, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, February 15, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, February 22, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, March 01, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, March 08, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, March 15, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, March 22, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, March 29, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, April 05, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, April 12, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, April 19, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, April 26, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, May 03, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, May 10, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, May 17, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, May 24, 2027 | 10:00 AM - 11:00 AM

Location

Bartlett Senior Center, 1318 Cravens Ave., Torrance, CA, 90501, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday for 44 times.

Tagged as: